Samsung TypeC 25W Hızlı Şarj Aleti Beyaz + Type C Kablo
İNDİRİMLİ
311.02 TL
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Marka | : | SAMSUNG |
Girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Çıkış voltajı | : | 3000 mA |
Çıkış voltajı (maks) | : | 11 V |
Ağırlık | : | 50 g |
Yükseklik | : | 781 mm |
Genişlik | : | 474 mm |
Derinlik | : | 262 mm |
Kullanıcı kılavuzu | : | Evet |
Uyumluluk | : | Galaxy S10 5G, A80, A70 |
Hızlı şarj | : | Evet |
Şarj uyumluluğu | : | Cep telefonu |
Güç kaynağı türü | : | AC |
Şarj türü | : | Bina içi |
USB Tip-C port sayısı | : | 1 |
...’a kadar USB Güç Sağlama | : | 25 W |
Kablo uzunluğu | : | 1 m |
Ürün rengi | : | Tanımsız |
Pakete dahil kablolar | : | USB Type-C to USB Type-C |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 311.02 TL |
2 | 158.62 TL | 317.24 TL |
3 | 107.82 TL | 323.46 TL |
4 | 82.42 TL | 329.68 TL |
5 | 67.18 TL | 335.90 TL |
6 | 57.02 TL | 342.12 TL |
7 | 49.76 TL | 348.34 TL |
8 | 44.32 TL | 354.56 TL |
9 | 40.09 TL | 360.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 311.02 TL |
2 | 158.62 TL | 317.24 TL |
3 | 107.82 TL | 323.46 TL |
4 | 82.42 TL | 329.68 TL |
5 | 67.18 TL | 335.90 TL |
6 | 57.02 TL | 342.12 TL |
7 | 49.76 TL | 348.34 TL |
8 | 44.32 TL | 354.56 TL |
9 | 40.09 TL | 360.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 311.02 TL |
2 | 158.62 TL | 317.24 TL |
3 | 107.82 TL | 323.46 TL |
4 | 82.42 TL | 329.68 TL |
5 | 67.18 TL | 335.90 TL |
6 | 57.02 TL | 342.12 TL |
7 | 49.76 TL | 348.34 TL |
8 | 44.32 TL | 354.56 TL |
9 | 40.09 TL | 360.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 311.02 TL |
2 | 158.62 TL | 317.24 TL |
3 | 107.82 TL | 323.46 TL |
4 | 82.42 TL | 329.68 TL |
5 | 67.18 TL | 335.90 TL |
6 | 57.02 TL | 342.12 TL |
7 | 49.76 TL | 348.34 TL |
8 | 44.32 TL | 354.56 TL |
9 | 40.09 TL | 360.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 311.02 TL |
2 | 158.62 TL | 317.24 TL |
3 | 107.82 TL | 323.46 TL |
4 | 82.42 TL | 329.68 TL |
5 | 67.18 TL | 335.90 TL |
6 | 57.02 TL | 342.12 TL |
7 | 49.76 TL | 348.34 TL |
8 | 44.32 TL | 354.56 TL |
9 | 40.09 TL | 360.78 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 129 Kişi İnceledi