Sony WHXB910NB.CE7 Kablosuz K.üstü-Siyah
İNDİRİMLİ
3,398.40 TL
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Marka | : | Tanımsız |
Kulaklık frekansı | : | Tanımsız |
Kulaklık hassasiyeti | : | 96 dB |
Özdirenç | : | 48 Ω |
Sürücü ünitesi | : | 4 cm |
Mıknatıs tipi | : | Neodim |
Kulaklık çeşidi | : | Kulakla ilgili |
Akustik sistem | : | kapalı |
Sürücü türü | : | Dinamik |
Sürücü sayısı | : | 2 |
Mikrofon tipi | : | Ankastre |
Ağırlık | : | 252 g |
Yükseklik | : | 261,3 mm |
Derinlik | : | 67,2 mm |
Paket ağırlığı | : | 636 g |
Ambalaj derinliği | : | 67,2 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 261,3 mm |
Ambalaj genişliği | : | 199,2 mm |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Pil teknolojisi | : | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | : | Yerleşik batarya |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | : | 3,5 Saat |
Pil ömrü | : | 30 Saat |
Hızlı şarj | : | 10 dakika |
Pille çalışır | : | Evet |
Bluetooth versiyonu | : | 5.2 |
Kablosuz yöneltici alanı | : | 10 m |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablosuz |
Frekans bandı ve işletim kanalları | : | 2.4 GHz |
Bluetooth | : | Evet |
Bluetooth profilleri | : | A2DP,AAC,AVRCP,HFP,HSP,SBC |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo uzunluğu | : | 1,2 m |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Ürün rengi | : | Tanımsız |
Ses kontrolü | : | Dokunmatik |
Kontrol tipi | : | Dokunmatik |
Katlanır | : | Evet |
Menşe ülkesi | : | Vietnam |
Kulaklık türü | : | Binoral |
Takma tipi | : | Saç bandı |
Önerilen kullanım | : | Aramalar/Müzik |
Ürün tipi | : | Kulaklık |
Google Desteğiyle Çalışır | : | Evet |
Apple Siri ile çalışır | : | Evet |
Pakete dahil kablolar | : | USB C Tipi |
Hızlı başlangıç rehberi | : | Evet |
Garanti kartı | : | Evet |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,398.40 TL |
2 | 1,733.18 TL | 3,466.37 TL |
3 | 1,178.11 TL | 3,534.34 TL |
4 | 900.58 TL | 3,602.30 TL |
5 | 734.05 TL | 3,670.27 TL |
6 | 623.04 TL | 3,738.24 TL |
7 | 543.74 TL | 3,806.21 TL |
8 | 484.27 TL | 3,874.18 TL |
9 | 438.02 TL | 3,942.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,398.40 TL |
2 | 1,733.18 TL | 3,466.37 TL |
3 | 1,178.11 TL | 3,534.34 TL |
4 | 900.58 TL | 3,602.30 TL |
5 | 734.05 TL | 3,670.27 TL |
6 | 623.04 TL | 3,738.24 TL |
7 | 543.74 TL | 3,806.21 TL |
8 | 484.27 TL | 3,874.18 TL |
9 | 438.02 TL | 3,942.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,398.40 TL |
2 | 1,733.18 TL | 3,466.37 TL |
3 | 1,178.11 TL | 3,534.34 TL |
4 | 900.58 TL | 3,602.30 TL |
5 | 734.05 TL | 3,670.27 TL |
6 | 623.04 TL | 3,738.24 TL |
7 | 543.74 TL | 3,806.21 TL |
8 | 484.27 TL | 3,874.18 TL |
9 | 438.02 TL | 3,942.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,398.40 TL |
2 | 1,733.18 TL | 3,466.37 TL |
3 | 1,178.11 TL | 3,534.34 TL |
4 | 900.58 TL | 3,602.30 TL |
5 | 734.05 TL | 3,670.27 TL |
6 | 623.04 TL | 3,738.24 TL |
7 | 543.74 TL | 3,806.21 TL |
8 | 484.27 TL | 3,874.18 TL |
9 | 438.02 TL | 3,942.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,398.40 TL |
2 | 1,733.18 TL | 3,466.37 TL |
3 | 1,178.11 TL | 3,534.34 TL |
4 | 900.58 TL | 3,602.30 TL |
5 | 734.05 TL | 3,670.27 TL |
6 | 623.04 TL | 3,738.24 TL |
7 | 543.74 TL | 3,806.21 TL |
8 | 484.27 TL | 3,874.18 TL |
9 | 438.02 TL | 3,942.14 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 26 Kişi İnceledi