Trust 22258 GXT 590 Gamepad, Wireless oyun kolu
İNDİRİMLİ
45.34 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Marka | : | TRUST |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablosuz |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | USB |
Alıcı türü | : | Mikro alıcı |
Araç arayüzü | : | Bluetooth |
Tuş sayısı | : | 13 |
Sürücü türü | : | Oyun padi |
Tepki titreşimi | : | Evet |
Analog parmakla kontrol düğmeleri | : | Evet |
Oyun kontrol fonksiyon anahtarları | : | Geri düğmesi, Ana menü butonu, Başlatma düğmesi |
Direksiyon üstü düğmeleri | : | Evet |
Oyun platformları destekli | : | Android, PC |
Oyun kontrol teknolojisi | : | Analog / Dijital |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Mobil çalışma sistemleri destekli | : | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Pakete dahil kablolar | : | Micro-USB |
Kullanıcı kılavuzu | : | Evet |
Kelepçe dahil | : | Evet |
Tak ve kullan | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
Çıkartılabilir kablo | : | Evet |
Pil türü | : | Gömme |
Pil ömrü | : | 30 Saat |
Şarj edilebilir pil | : | Evet |
Dahili pil | : | Evet |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 724.42 TL |
2 | 369.45 TL | 738.91 TL |
3 | 251.13 TL | 753.40 TL |
4 | 191.97 TL | 767.89 TL |
5 | 156.47 TL | 782.37 TL |
6 | 132.81 TL | 796.86 TL |
7 | 115.91 TL | 811.35 TL |
8 | 103.23 TL | 825.84 TL |
9 | 93.37 TL | 840.33 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 724.42 TL |
2 | 369.45 TL | 738.91 TL |
3 | 251.13 TL | 753.40 TL |
4 | 191.97 TL | 767.89 TL |
5 | 156.47 TL | 782.37 TL |
6 | 132.81 TL | 796.86 TL |
7 | 115.91 TL | 811.35 TL |
8 | 103.23 TL | 825.84 TL |
9 | 93.37 TL | 840.33 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 724.42 TL |
2 | 369.45 TL | 738.91 TL |
3 | 251.13 TL | 753.40 TL |
4 | 191.97 TL | 767.89 TL |
5 | 156.47 TL | 782.37 TL |
6 | 132.81 TL | 796.86 TL |
7 | 115.91 TL | 811.35 TL |
8 | 103.23 TL | 825.84 TL |
9 | 93.37 TL | 840.33 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 724.42 TL |
2 | 369.45 TL | 738.91 TL |
3 | 251.13 TL | 753.40 TL |
4 | 191.97 TL | 767.89 TL |
5 | 156.47 TL | 782.37 TL |
6 | 132.81 TL | 796.86 TL |
7 | 115.91 TL | 811.35 TL |
8 | 103.23 TL | 825.84 TL |
9 | 93.37 TL | 840.33 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 724.42 TL |
2 | 369.45 TL | 738.91 TL |
3 | 251.13 TL | 753.40 TL |
4 | 191.97 TL | 767.89 TL |
5 | 156.47 TL | 782.37 TL |
6 | 132.81 TL | 796.86 TL |
7 | 115.91 TL | 811.35 TL |
8 | 103.23 TL | 825.84 TL |
9 | 93.37 TL | 840.33 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 14 Kişi İnceledi