Trust 23191 GXT450 Blizz 7.1 Rgb Gaming Kafa Üstü Kulaklık
İNDİRİMLİ
52.57 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Marka | : | TRUST |
Kulaklık frekansı | : | 20 - 20000 Hz |
Kulaklık hassasiyeti | : | 120 dB |
Sürücü ünitesi | : | 4 cm |
Mıknatıs tipi | : | Neodim |
Kulaklık çeşidi | : | Dış |
THD, toplam uyumlu distorsiyon | : | 3% |
Akustik sistem | : | kapalı |
Mikrofon idare tipi | : | Yönsüz |
Mikrofon sessiz | : | Evet |
Mikrofon tipi | : | Gümbürtü (Boom) |
Katlanır mikrofon | : | Evet |
Ağırlık | : | 326 g |
Yükseklik | : | 202,5 mm |
Genişlik | : | 173,5 mm |
Derinlik | : | 90 mm |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Ses çıkış kanalı sayısı | : | 7.1 kanallar |
Kullanım kılavuzu | : | Evet |
Dolby teknolojisi | : | 7.1 Surround Sound |
Arka ışık düğmeleri | : | Evet |
2,5 mm konektör | : | Hayır |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu |
Bluetooth | : | Hayır |
USB Bağlantısı | : | Evet |
3,5 mm konektörleri | : | Hayır |
USB konnektörü | : | A tipi USB |
Kablo uzunluğu | : | 2 m |
Renkli kablo | : | Siyah |
Ürün rengi | : | Siyah |
Ses kontrolü | : | Tuşlu |
Kontrol tipi | : | Buton |
Geri plan rengi | : | Çok aşamalı |
Arkaışık | : | Evet |
Kulaklık türü | : | Binoral |
Takma tipi | : | Saç bandı |
Ses basıncı seviyesi (maksimum) | : | 113 dB |
Önerilen kullanım | : | Oyun |
Ürün tipi | : | Kulaklık |
Kontrol ünitesi tipi | : | Sıralı kontrol ünitesi |
Taşıma kutusu | : | Evet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85183000 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,567.39 TL |
2 | 799.37 TL | 1,598.74 TL |
3 | 543.36 TL | 1,630.09 TL |
4 | 415.36 TL | 1,661.43 TL |
5 | 338.56 TL | 1,692.78 TL |
6 | 287.35 TL | 1,724.13 TL |
7 | 250.78 TL | 1,755.48 TL |
8 | 223.35 TL | 1,786.83 TL |
9 | 202.02 TL | 1,818.17 TL |
PayTR | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,567.39 TL |
2 | 799.37 TL | 1,598.74 TL |
3 | 543.36 TL | 1,630.09 TL |
4 | 415.36 TL | 1,661.43 TL |
5 | 338.56 TL | 1,692.78 TL |
6 | 287.35 TL | 1,724.13 TL |
7 | 250.78 TL | 1,755.48 TL |
8 | 221.39 TL | 1,771.15 TL |
9 | 198.54 TL | 1,786.83 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 133 Kişi İnceledi