Hiksemi SSD C100/960GB
İNDİRİMLİ
73.40 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Marka | : | HIKSEMI |
Ağırlık | : | 45 g |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 1,6 W |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D NAND |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 480 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 960 GB |
Bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,189.05 TL |
2 | 1,116.41 TL | 2,232.83 TL |
3 | 758.87 TL | 2,276.61 TL |
4 | 580.10 TL | 2,320.39 TL |
5 | 472.83 TL | 2,364.17 TL |
6 | 401.33 TL | 2,407.95 TL |
7 | 350.25 TL | 2,451.73 TL |
8 | 311.94 TL | 2,495.52 TL |
9 | 282.14 TL | 2,539.30 TL |
PayTR | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,189.05 TL |
2 | 1,116.41 TL | 2,232.83 TL |
3 | 758.87 TL | 2,276.61 TL |
4 | 580.10 TL | 2,320.39 TL |
5 | 472.83 TL | 2,364.17 TL |
6 | 401.33 TL | 2,407.95 TL |
7 | 350.25 TL | 2,451.73 TL |
8 | 309.20 TL | 2,473.62 TL |
9 | 277.28 TL | 2,495.52 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 147 Kişi İnceledi