Hikvision T200N 512 GB Taşınabilir SSD
İNDİRİMLİ
51.94 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Marka | : | HIKVISION |
Ağırlık | : | 75 g |
Yükseklik | : | 10 mm |
Genişlik | : | 113 mm |
Derinlik | : | 41 mm |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 45 °C |
Wi-Fi | : | Hayır |
USB versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Thunderbolt teknolojisi | : | Hayır |
USB konnektörü | : | USB C Tipi |
Okuma hızı, ortam | : | 450 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 400 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 512 GB |
Ürün rengi | : | Siyah |
Muhafaza malzemesi | : | Alüminyum |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
Mobil çalışma sistemleri destekli | : | Android |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,549.62 TL |
2 | 790.31 TL | 1,580.62 TL |
3 | 537.20 TL | 1,611.61 TL |
4 | 410.65 TL | 1,642.60 TL |
5 | 334.72 TL | 1,673.59 TL |
6 | 284.10 TL | 1,704.59 TL |
7 | 247.94 TL | 1,735.58 TL |
8 | 220.82 TL | 1,766.57 TL |
9 | 199.73 TL | 1,797.56 TL |
PayTR | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,549.62 TL |
2 | 790.31 TL | 1,580.62 TL |
3 | 537.20 TL | 1,611.61 TL |
4 | 410.65 TL | 1,642.60 TL |
5 | 334.72 TL | 1,673.59 TL |
6 | 284.10 TL | 1,704.59 TL |
7 | 247.94 TL | 1,735.58 TL |
8 | 218.88 TL | 1,751.07 TL |
9 | 196.29 TL | 1,766.57 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 163 Kişi İnceledi