Kategori : Kablosuz Klavye Set
Ürün Kodu : 2V9E6AA-ABB
SSL güvenlik sertifikası ile güvenli alışverişin keyfini çıkartın.
Sorun yaşadğınız ürünlerde sorgusuz değişim.

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05362536223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Marka | : | HP |
| Önerilen kullanım | : | Evrensel |
| Bağlantı teknolojisi | : | Kablosuz |
| Araç arayüzü | : | RF kablosuz |
| Klavye düzeni | : | QWERTY |
| Klavye dili | : | İngilizce |
| İşaret aygıtı | : | Hayır |
| Klavye şekli faktörü | : | Tam boyut |
| Sayısal tuş takımı | : | Evet |
| Menşe ülkesi | : | Çin |
| Arkaışık | : | Hayır |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| HP segmenti | : | Ev |
| Güç kaynağı türü | : | Pil |
| Klavye pil türü | : | AAA |
| Fare dahil | : | Evet |
| Form faktörü | : | İki elini de kullanabilen |
| Tuş sayısı | : | 2 |
| Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
| Dönen teker | : | Evet |
| Dönüş türü | : | Tekerlek |
| Mouse pil türü | : | AAA |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 11 |
| Klavye boyutları (E x D x Y) | : | 425,8 x 146,1 x 26,8 mm |
| Klavye ağırlığı | : | 420 g |
| Fare boyutları (DxGxU) | : | 103 x 61,1 x 34 mm |
| Fare ağırlığı | : | 50 g |
| Ağırlık | : | 420 g |
| Ambalaj genişliği | : | 505 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 150 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 40 mm |
| Paket ağırlığı | : | 720 g |
| İçerikteki ürün sayısı | : | 2 adet |
| Garanti kartı | : | Evet |
| Uyumlu işletim sistemi | : | Windows 11; Windows 10 |
| Derinlik | : | 146,1 mm |
| Yükseklik | : | 26,8 mm |
| Genişlik | : | 425,9 mm |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84716060 |
| UNSPSC kodu | : | 43211733 |
| Açıklama | : | Kablosuz. Hassas. Rahat. Her yola çıktığınızda kusursuz kablosuz yol arkadaşlarınız hassas fareyi ve sayısal tuş takımı da dahil olmak üzere tam donanımlı ergonomik klavyeyi yanınıza alın. |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.529,90 TL |
| 2 | 780,25 TL | 1.560,50 TL |
| 3 | 530,36 TL | 1.591,09 TL |
| 4 | 405,42 TL | 1.621,69 TL |
| 5 | 330,46 TL | 1.652,29 TL |
| 6 | 280,48 TL | 1.682,89 TL |
| 7 | 244,78 TL | 1.713,49 TL |
| 8 | 218,01 TL | 1.744,08 TL |
| 9 | 197,19 TL | 1.774,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.529,90 TL |
| 2 | 780,25 TL | 1.560,50 TL |
| 3 | 530,36 TL | 1.591,09 TL |
| 4 | 405,42 TL | 1.621,69 TL |
| 5 | 330,46 TL | 1.652,29 TL |
| 6 | 280,48 TL | 1.682,89 TL |
| 7 | 244,78 TL | 1.713,49 TL |
| 8 | 216,10 TL | 1.728,79 TL |
| 9 | 197,19 TL | 1.774,68 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.







