Inca IVM-221RSK 2.4GHZ Wireless Nano Kırmızı Mouse
İNDİRİMLİ
6.00 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
%25
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Inca Track Red Sensör Wireless Nano Alıcılı Mouse Kırmızı IWM-221RSK 2.4 Ghz Ürün
Inca Track Red Sensör Wireless Nano Alıcılı Mouse Kırmızı IWM-221RSK 2.4 Ghz
Ergonomik dizayn, konforlu dokunuş hissi.
800 dpi optik çözünürlük.
10 metrelik alanda kablosuz kullanma imkanı.
Uyku modu ile enerji tasarrufu.
Otomatik kapama modu.
İhtiyaç duyulduğunda anında enerji kesintisi için tasarlanmış On/Off tuşu.
Uzun ömür pil.
Tak çalıştır özelliği ile kuruluma gerek duymadan direkt çalışır.
Çalışma Şekli: 2.4 Ghz radyo frekans teknolojisi / 2.405 - 2.476 Ghz arasında 32 kanal ayarlamalı
Tüş ömrü: 1.000.000 tıklama
Butonlar: Sol/Orta/Sağ Butonu/Tekerlek
Güç Tüketimi: DC= 1.5V 30Ma
Boyutları: 97.3 x 70.6 x 35.7 mm
Ağırlık: 61.8 g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 95.84 TL |
2 | 48.88 TL | 97.76 TL |
3 | 33.22 TL | 99.67 TL |
4 | 25.40 TL | 101.59 TL |
5 | 20.70 TL | 103.51 TL |
6 | 17.57 TL | 105.42 TL |
7 | 15.33 TL | 107.34 TL |
8 | 13.66 TL | 109.26 TL |
9 | 12.35 TL | 111.17 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 95.84 TL |
2 | 48.88 TL | 97.76 TL |
3 | 33.22 TL | 99.67 TL |
4 | 25.40 TL | 101.59 TL |
5 | 20.70 TL | 103.51 TL |
6 | 17.57 TL | 105.42 TL |
7 | 15.33 TL | 107.34 TL |
8 | 13.66 TL | 109.26 TL |
9 | 12.35 TL | 111.17 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 95.84 TL |
2 | 48.88 TL | 97.76 TL |
3 | 33.22 TL | 99.67 TL |
4 | 25.40 TL | 101.59 TL |
5 | 20.70 TL | 103.51 TL |
6 | 17.57 TL | 105.42 TL |
7 | 15.33 TL | 107.34 TL |
8 | 13.66 TL | 109.26 TL |
9 | 12.35 TL | 111.17 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 95.84 TL |
2 | 48.88 TL | 97.76 TL |
3 | 33.22 TL | 99.67 TL |
4 | 25.40 TL | 101.59 TL |
5 | 20.70 TL | 103.51 TL |
6 | 17.57 TL | 105.42 TL |
7 | 15.33 TL | 107.34 TL |
8 | 13.66 TL | 109.26 TL |
9 | 12.35 TL | 111.17 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 95.84 TL |
2 | 48.88 TL | 97.76 TL |
3 | 33.22 TL | 99.67 TL |
4 | 25.40 TL | 101.59 TL |
5 | 20.70 TL | 103.51 TL |
6 | 17.57 TL | 105.42 TL |
7 | 15.33 TL | 107.34 TL |
8 | 13.66 TL | 109.26 TL |
9 | 12.35 TL | 111.17 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 1 Kişi Satın Aldı
Ürünü 1739 Kişi İnceledi