Jabra 100-55900000-99 Evolve 20
İNDİRİMLİ
59.13 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Açıklama | : | Ofismlz |
Marka | : | JABRA |
Açıklama Diğer | : | Ofismlz |
Kulaklık frekansı | : | 150 - 7000 Hz |
Özdirenç | : | 32 Ω |
Sürücü ünitesi | : | 2,8 cm |
Kulaklık çeşidi | : | Kulakla ilgili |
Maksimum girdi gücü | : | 10 mW |
Noise canceling | : | Evet |
Mikrofon frekansı | : | 100 - 10000 Hz |
Mikrofon hassasiyeti | : | -48 dB |
Mikrofon sessiz | : | Evet |
Mikrofon tipi | : | Gümbürtü (Boom) |
Microphone noise-canceling | : | Evet |
Ağırlık | : | 171,1 g |
Yükseklik | : | 170,4 mm |
Genişlik | : | 151,2 mm |
Derinlik | : | 59,5 mm |
Paket ağırlığı | : | 328 g |
Ambalaj derinliği | : | 35 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 230 mm |
Ambalaj genişliği | : | 180 mm |
Sürücü boyutu (G x Y) | : | 28 x 3,9 mm |
Güç kaynağı voltajı | : | 0,4 V |
2,5 mm konektör | : | Hayır |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu |
Bluetooth | : | Evet |
USB Bağlantısı | : | Evet |
USB konnektörü | : | A tipi USB |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | Regulatory Approvals: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Industrial Certifi cations: MS Lync, Avaya, Cisco |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo uzunluğu | : | 1,2 m |
Ürün rengi | : | Siyah |
Kontrol tipi | : | Buton |
Menşe ülkesi | : | Çin |
Kulaklık türü | : | Binoral |
Takma tipi | : | Saç bandı |
Oynatma tuşları | : | Aramayı cevapla/sonlandır, Sessiz, Ses +, Volume - |
Ses basıncı seviyesi (maksimum) | : | 93,6 dB |
Önerilen kullanım | : | Ofis/Çağrı merkezi |
Ürün tipi | : | Kulaklık |
Kontrol ünitesi tipi | : | Sıralı kontrol ünitesi |
Ürün Sınıfı Otomatik Takip Sistemi (CCATS) | : | 85183095 |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -30 - 80 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | -10 - 50 °C |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,764.14 TL |
2 | 899.71 TL | 1,799.42 TL |
3 | 611.57 TL | 1,834.70 TL |
4 | 467.50 TL | 1,869.98 TL |
5 | 381.05 TL | 1,905.27 TL |
6 | 323.42 TL | 1,940.55 TL |
7 | 282.26 TL | 1,975.83 TL |
8 | 251.39 TL | 2,011.12 TL |
9 | 227.38 TL | 2,046.40 TL |
PayTR | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,764.14 TL |
2 | 899.71 TL | 1,799.42 TL |
3 | 611.57 TL | 1,834.70 TL |
4 | 467.50 TL | 1,869.98 TL |
5 | 381.05 TL | 1,905.27 TL |
6 | 323.42 TL | 1,940.55 TL |
7 | 282.26 TL | 1,975.83 TL |
8 | 249.18 TL | 1,993.47 TL |
9 | 223.46 TL | 2,011.12 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 210 Kişi İnceledi