HP T6L91AE Magenta Mürekkep Kartuş (903)
İNDİRİMLİ
15.18 $
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın! Bu ürünün ekstra indirimli son fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktılar
Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | Mağazaya Soru Sor | Video |
Açıklama | : | Profesyonel bir etki bırakmak ve büyüme kaydetmek isteyen yoğun girişimciler ve küçük ölçekli işletme sahipleri için idealdir. Ofisiniz için güvenilir performans ve profesyonel kalitede renkli ve siyah beyaz metinler elde edin. Orijinal HP mürekkep kartuşları her seferinde çarpıcı belgeler sunar. Düşük maliyetli ayrı kartuşlar ve yüksek kapasiteli kartuş seçenekleriyle uygun maliyete baskı alın.[1,2] |
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 20 g |
Paket ağırlığı | : | 40 g |
Yükseklik | : | 113,5 mm |
Genişlik | : | 106 mm |
Derinlik | : | 23 mm |
Ambalaj derinliği | : | 23 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 113,5 mm |
Ambalaj genişliği | : | 106 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | 5 - 45 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 35 °C |
Çalışmama nemi | : | 20 - 80% |
Tip | : | Orijinal |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli baskı |
Uyumluluk | : | HP OfficeJet 6950 / HP OfficeJet Pro 6960, 6970 |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Macenta |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Uyumlu markalar | : | HP |
OEM kodu | : | T6L91AE |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Renkli mürekkep hacmi | : | 4 ml |
Renkli mürekkep sayfa verimi | : | 315 Sayfa |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
HP segmenti | : | İş |
Colour ink type | : | Pigment bazlı mürekkep |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 242.47 TL |
2 | 123.66 TL | 247.32 TL |
3 | 84.06 TL | 252.17 TL |
4 | 64.25 TL | 257.02 TL |
5 | 52.37 TL | 261.87 TL |
6 | 44.45 TL | 266.72 TL |
7 | 38.80 TL | 271.57 TL |
8 | 34.55 TL | 276.42 TL |
9 | 31.25 TL | 281.27 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 242.47 TL |
2 | 123.66 TL | 247.32 TL |
3 | 84.06 TL | 252.17 TL |
4 | 64.25 TL | 257.02 TL |
5 | 52.37 TL | 261.87 TL |
6 | 44.45 TL | 266.72 TL |
7 | 38.80 TL | 271.57 TL |
8 | 34.55 TL | 276.42 TL |
9 | 31.25 TL | 281.27 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 242.47 TL |
2 | 123.66 TL | 247.32 TL |
3 | 84.06 TL | 252.17 TL |
4 | 64.25 TL | 257.02 TL |
5 | 52.37 TL | 261.87 TL |
6 | 44.45 TL | 266.72 TL |
7 | 38.80 TL | 271.57 TL |
8 | 34.55 TL | 276.42 TL |
9 | 31.25 TL | 281.27 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 242.47 TL |
2 | 123.66 TL | 247.32 TL |
3 | 84.06 TL | 252.17 TL |
4 | 64.25 TL | 257.02 TL |
5 | 52.37 TL | 261.87 TL |
6 | 44.45 TL | 266.72 TL |
7 | 38.80 TL | 271.57 TL |
8 | 34.55 TL | 276.42 TL |
9 | 31.25 TL | 281.27 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 242.47 TL |
2 | 123.66 TL | 247.32 TL |
3 | 84.06 TL | 252.17 TL |
4 | 64.25 TL | 257.02 TL |
5 | 52.37 TL | 261.87 TL |
6 | 44.45 TL | 266.72 TL |
7 | 38.80 TL | 271.57 TL |
8 | 34.55 TL | 276.42 TL |
9 | 31.25 TL | 281.27 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 68 Kişi İnceledi