Ürün Kodu : 4250366850955
SSL güvenlik sertifikası ile güvenli alışverişin keyfini çıkartın.
Sorun yaşadğınız ürünlerde sorgusuz değişim.

TELEFONDA SİPARİŞ VER
0536 253 6223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | : | GIGASET |
| Tip | : | Analog/DECT telefon |
| Entegre telesekreter | : | Hayır |
| Ahize türü | : | Kablosuz telefon |
| Diyafon | : | Evet |
| Maksimim kapalı alan aralığı | : | 50 m |
| Maksimim açık alan aralığı | : | 300 m |
| Zil sesi | : | Polifonik |
| Melodi sayısı | : | 10 |
| Zil sesi düzey sayısı | : | 5 |
| El cihazı ses seviyesi sayısı | : | 5 |
| ECO modu | : | Evet |
| Açma/kapama tuşu | : | Evet |
| Sabitleme tipi | : | Masa/Duvar |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Eski telefon | : | Hayır |
| Tuş sayısı | : | 17 |
| Büyük tuşlar | : | Evet |
| Tuş takımı kilidi | : | Evet |
| Entegre anten | : | Evet |
| Kaymayan kavrama | : | Evet |
| Eller Serbest (HandsFree) | : | Hayır |
| Telefon defteri kapasitesi | : | 50 Kayıt |
| Mikrofon sessiz | : | Evet |
| Çoklu tuş takımı yeteneği | : | 4 |
| Ses azaltma | : | Evet |
| Arayan kimliği | : | Evet |
| Tekrar arama | : | Evet |
| Yeniden arama listesi kapasitesi | : | 10 |
| Konferans Görüşmesi | : | Evet |
| Çağrı yönlendirme yeteneği | : | Evet |
| Arama bekletme | : | Evet |
| Harici çağrı transferi | : | Evet |
| Hat tanımlama araması (CLIP) | : | Evet |
| Hızlı arama | : | Evet |
| Arama süresi sayacı | : | Evet |
| Navigasyon tuşu | : | Evet |
| Alarm saati | : | Evet |
| Ses kontrolü | : | Dijital |
| Takvimli saat | : | Evet |
| Programlanabilir kısayol tuşları | : | Evet |
| Rehber paylaşımı | : | Evet |
| Pil kapasitesi göstergesi | : | Evet |
| Pil şarjda ikazı | : | Evet |
| Pil dolu ikazı | : | Evet |
| Pil seviyesi düşük ikazı | : | Evet |
| Dahili ekran | : | Evet |
| Ekran özellikleri | : | LCD |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.427,44 TL |
| 2 | 1.237,99 TL | 2.475,99 TL |
| 3 | 841,51 TL | 2.524,54 TL |
| 4 | 643,27 TL | 2.573,09 TL |
| 5 | 524,33 TL | 2.621,64 TL |
| 6 | 445,03 TL | 2.670,18 TL |
| 7 | 388,39 TL | 2.718,73 TL |
| 8 | 345,91 TL | 2.767,28 TL |
| 9 | 312,87 TL | 2.815,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.427,44 TL |
| 2 | 1.237,99 TL | 2.475,99 TL |
| 3 | 841,51 TL | 2.524,54 TL |
| 4 | 643,27 TL | 2.573,09 TL |
| 5 | 524,33 TL | 2.621,64 TL |
| 6 | 445,03 TL | 2.670,18 TL |
| 7 | 388,39 TL | 2.718,73 TL |
| 8 | 342,88 TL | 2.743,01 TL |
| 9 | 312,87 TL | 2.815,83 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.


