Kategori : Kablolu Mouse
Ürün Kodu : 265A9AA
| Üretildiği ülke/bölge | Çin’de üretilmiştir |
|---|---|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 11,2 x 6,3 x 3,6 cm |
| Ağırlık | 80,5 g |
SSL güvenlik sertifikası ile güvenli alışverişin keyfini çıkartın.
Sorun yaşadğınız ürünlerde sorgusuz değişim.

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05362536223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Farenizi ne kadar kullandığınızı düşünün. İşte bu nedenle, uzun çalışmalar sonucunda her gün ve gerekirse tüm gün üretken çalışabilmeniz için kullanımı konforlu bir kablolu fare tasarladık.
HP 125 Kablolu Fare üzerinde gün boyu konforlu çalışabilmeniz için mükemmel konumlandırılmış sol ve sağ düğmeler ve bir kaydırma tekerleği bulunur.
Bazı çevre cihazlarını bağlamak karmaşık ve zaman alıcı olabiliyor. Buna kimin ihtiyacı var? Kolay tak-çalıştır USB bağlantısıyla farenizi bilgisayarınıza çabucak bağlayarak çalışmaya başlayın.
Ürün satın alırken ve kullanırken kendinizi iyi hissetmelisiniz. İçiniz rahat etsin. Bu kablolu fare düşük halojenli devre kartlarıyla sorumlu bir şekilde üretilmiştir.1
Farenizi her gün kullandığınızda üzerinde kir birikir. Bu da zamanla performansını etkileyebilir. Dezenfektan mendiller2 ile günlük temizliğe dayanacak şekilde özel olarak tasarlandığı için temiz tutulması çok kolaydır.
Antimikrobik kaplama bu farenin antimikrobik testler için Çin standartlarını karşılamasını sağlar3.
1 yıllık sınırlı garanti.
| Üretildiği ülke/bölge | Çin’de üretilmiştir |
|---|---|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 11,2 x 6,3 x 3,6 cm |
| Ağırlık | 80,5 g |
| Donanım uyumluluğu | Uygun USB bağlantı noktası olan bilgisayarlarla uyumludur. |
| Düğmeler | 3 |
| Bağlantı türü | Kablolu USB Type-A |
| Gelişmiş kaydırma tekerleği | Normal |
| Çözünürlük | En fazla 1200 dpi |
| Sensör teknolojisi | Kırmızı optik izleme |
| Kablo uzunluğu | 180 cm |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 Windows 11 Windows 10 Windows 8 |
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | USB bağlantı noktası. |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 316,80 TL |
| 2 | 161,57 TL | 323,14 TL |
| 3 | 109,82 TL | 329,47 TL |
| 4 | 83,95 TL | 335,81 TL |
| 5 | 68,43 TL | 342,14 TL |
| 6 | 58,08 TL | 348,48 TL |
| 7 | 50,69 TL | 354,82 TL |
| 8 | 45,14 TL | 361,15 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 316,80 TL |
| 2 | 161,57 TL | 323,14 TL |
| 3 | 109,82 TL | 329,47 TL |
| 4 | 83,95 TL | 335,81 TL |
| 5 | 68,43 TL | 342,14 TL |
| 6 | 58,08 TL | 348,48 TL |
| 7 | 50,69 TL | 354,82 TL |
| 8 | 44,75 TL | 357,98 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,49 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.







