Ürün Kodu : HPC9380A

TELEFONDA SİPARİŞ VER
0536 253 6223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | : | HP |
| Açıklama | : | OverviewHP 72 Gri ve Siyah Fotoğraf Baskı Kafası güvenilir, sorunsuz baskı sunar. Yüksek baskı hızında doğru sonuçlar ile zaman kazandıran sarf malzemesi yönetim özelliklerini elde edin. Üretkenliğinizi yüksek tutarken işinizde en iyisini sunar.FeaturesHP'nin yeni, büyük baskı kafası tasarımı mürekkep damlalarını doğru bir şekilde yerleştirir. Yüksek baskı hızında net, parlak çizgiler ve metinlerle bile tutarlı sonuçlar elde edin. Pürüzsüz, nötr gri ve doğru renkler üretin.\n\nOrijinal HP sarf malzemelerinin güvenilir, sorunsuz baskısı ile daha da üretken olursunuz. HP baskı kafaları, sürekli keskin, net ve doğru baskı kalitesi sağlamak üzere Orijinal HP mürekkepleri ve yazıcı ile birlikte tasarlanmış ve test edilmiştir.\n\nOrijinal HP baskı kafalarında bulunan akıllı baskı teknolojisi sürekli olarak baskı kalitesini optimize etmek ve baskı kafasının ömrünü arttırmak üzere tasarlanmıştır. Tutarlı sonuçlarla daha az müdahele gerekir, böylece daha da üretken olabilirsiniz. |
| Paket ağırlığı | : | 110 g |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 35 °C |
| Ambalaj genişliği | : | 28 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 143 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 132 mm |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
| Menşe ülkesi | : | Singapur |
| Uyumluluk | : | HP DesignJet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series, HP DesignJet T1200 HD Multifunction Printer, HP DesignJet T2300 eMFP, HP DesignJet T790 ePrinter series, HP DesignJet T1300 ePrinter series |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | 15 - 35 °C |
| Palet ağırlığı | : | 248 kg |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Gri, Fotoğraf siyah |
| Paletteki karton sayısı | : | 80 |
| Palet başına miktar | : | 1920 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | : | 8 |
| Çalışmama nemi | : | 20 - 80% |
| Baskı teknolojisi | : | Termal mürekkep püskürtme |
| OEM kodu | : | C9380A |
| Renk | : | Hayır |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.352,78 TL |
| 2 | 4.769,92 TL | 9.539,84 TL |
| 3 | 3.242,30 TL | 9.726,89 TL |
| 4 | 2.478,49 TL | 9.913,95 TL |
| 5 | 2.020,20 TL | 10.101,00 TL |
| 6 | 1.714,68 TL | 10.288,06 TL |
| 7 | 1.496,44 TL | 10.475,11 TL |
| 8 | 1.332,77 TL | 10.662,17 TL |
| 9 | 1.205,47 TL | 10.849,22 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.352,78 TL |
| 2 | 4.769,92 TL | 9.539,84 TL |
| 3 | 3.242,30 TL | 9.726,89 TL |
| 4 | 2.478,49 TL | 9.913,95 TL |
| 5 | 2.020,20 TL | 10.101,00 TL |
| 6 | 1.714,68 TL | 10.288,06 TL |
| 7 | 1.496,44 TL | 10.475,11 TL |
| 8 | 1.321,08 TL | 10.568,64 TL |
| 9 | 1.205,47 TL | 10.849,22 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.