Ürün Kodu : HPCM992A

TELEFONDA SİPARİŞ VER
0536 253 6223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Ağırlık | : | 570 g |
| Genişlik | : | 174 mm |
| Yükseklik | : | 53 mm |
| Derinlik | : | 114 mm |
| Açıklama | : | Ekonomik CAD tek renkli çizimleri ve GIS belgelerinden yüksek kaliteli taramalara ve sunumlara kadar çeşitli uygulamalar üretmek isteyen müşteriler için tasarlanmıştır.\nHP 761 400 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu net, doğru, uygun maliyetli çizimlerden etkileyici, yüksek kaliteli renkli sunumlara kadar tüm baskı ihtiyaçlarınızı karşılar. Orijinal HP tüketim ürünleri az bakım gerektirir ve yüksek verimli baskı yapmanızı sağlar.\n\n- Orijinal HP mürekkepleriyle, kalite, sağlamlık ve çok yönlülükte benzersiz bir bileşim elde edersiniz. Hızla kuruyan, lekeye dayanıklı baskılarda her zaman canlı, net, keskin çizgiler ve parlak renkler, hatta gerçek doğal griler elde edersiniz. |
| Paket ağırlığı | : | 630 g |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 20 - 25 °C |
| Ambalaj genişliği | : | 174 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 114 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 53 mm |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 40 - 55% |
| Menşe ülkesi | : | Singapur |
| Uyumluluk | : | HP DesignJet T7100 Printer; HP DesignJet T7200 Production Printer |
| Paket başına miktar | : | 1 adet |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
| Palet ağırlığı | : | 549,4 kg |
| Tip | : | Orijinal |
| Uyumlu markalar | : | HP |
| Katman başına karton sayısı | : | 20 |
| Paletteki karton sayısı | : | 80 |
| Palet başına miktar | : | 800 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1219 x 1016 x 1109 mm |
| Paletteki tabaka sayısı | : | 4 |
| Çalışmama nemi | : | 8 - 90% |
| OEM kodu | : | CM992A |
| Palet yüksekliği | : | 110,9 cm |
| Palet genişliği | : | 121,9 cm |
| Palet uzunluğu | : | 101,6 cm |
| Mürekkep türü | : | Boya bazlı mürekkep |
| Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
| Renkli mürekkep hacmi | : | 400 ml |
| Kutu başına miktar | : | 1 adet |
| Paket boyutları (GxDxY) | : | 174 x 114 x 53 mm |
| Çoklu paket | : | Hayır |
| Yalnızca perakende işareti | : | N |
| Mürekkep damlası | : | 9 pl |
| Kutu veya ambalaj miktarı | : | 10 adet |
| Yığınlanabilir koli sayısı | : | 4 |
| Yazıcı kafasının püskürtme uçları | : | 2112 |
| Baskı kafası alanı (inç) | : | 2,24 cm (0.88") |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.122,98 TL |
| 2 | 11.792,72 TL | 23.585,44 TL |
| 3 | 8.015,97 TL | 24.047,90 TL |
| 4 | 6.127,59 TL | 24.510,36 TL |
| 5 | 4.994,56 TL | 24.972,82 TL |
| 6 | 4.239,21 TL | 25.435,28 TL |
| 7 | 3.699,68 TL | 25.897,74 TL |
| 8 | 3.295,02 TL | 26.360,20 TL |
| 9 | 2.980,30 TL | 26.822,66 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.122,98 TL |
| 2 | 11.792,72 TL | 23.585,44 TL |
| 3 | 8.015,97 TL | 24.047,90 TL |
| 4 | 6.127,59 TL | 24.510,36 TL |
| 5 | 4.994,56 TL | 24.972,82 TL |
| 6 | 4.239,21 TL | 25.435,28 TL |
| 7 | 3.699,68 TL | 25.897,74 TL |
| 8 | 3.266,12 TL | 26.128,97 TL |
| 9 | 2.980,30 TL | 26.822,66 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.