
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0536 253 6223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | : | HP |
| Ağırlık | : | 35,1 g |
| Genişlik | : | 113 mm |
| Yükseklik | : | 115 mm |
| Derinlik | : | 37 mm |
| Açıklama | : | Uygun fiyata tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar veren stüdyo kalitesinde günlük belgeler yazdırmak için idealdir.\nSorunsuz performans ve tutarlı sonuçlar için sahte ürünlere karşı koruma ve akıllı düşük mürekkep seviyesi bildirimleri sunacak şekilde tasarlanan düşük maliyetli Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla uygun fiyatlı, yüksek kaliteli günlük belgeler üretin.\n\n- Düşük bir maliyet karşılığında üstün Orijinal HP kalitesinin avantajlarından yararlanın.\n- Yazıcınız için özel olarak tasarlanmış Orijinal HP mürekkep kartuşlarını tercih edin.\n- Zamandan tasarruf edin ve kartuşlarınızda mürekkep azaldığında bildirim alın.[2] |
| Paket ağırlığı | : | 50 g |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 32 °C |
| Ambalaj genişliği | : | 113 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 37 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 115 mm |
| Uyumluluk | : | - HP DeskJet Ink Advantage 1115 Printer (F5S21C)\n- HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One Printer (F5S29C)\n- HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-One Printer (F5S44C)\n- HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One Printer (F5R96C)\n- HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One Printer\n- HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One Printer\n- HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One Printer (F0V64C)\n- HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One Printer (F1H97C) |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
| Tip | : | Orijinal |
| Uyumlu markalar | : | HP |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
| Çalışmama nemi | : | 20 - 80% |
| Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Ambalaj tipi | : | Kutu |
| Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | : | 360 Sayfa |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | : | 6 ml |
| Çoklu paket | : | Hayır |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.241,12 TL |
| 2 | 632,97 TL | 1.265,94 TL |
| 3 | 430,25 TL | 1.290,76 TL |
| 4 | 328,90 TL | 1.315,59 TL |
| 5 | 268,08 TL | 1.340,41 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,23 TL |
| 7 | 198,58 TL | 1.390,05 TL |
| 8 | 176,86 TL | 1.414,88 TL |
| 9 | 159,97 TL | 1.439,70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.241,12 TL |
| 2 | 632,97 TL | 1.265,94 TL |
| 3 | 430,25 TL | 1.290,76 TL |
| 4 | 328,90 TL | 1.315,59 TL |
| 5 | 268,08 TL | 1.340,41 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,23 TL |
| 7 | 198,58 TL | 1.390,05 TL |
| 8 | 175,31 TL | 1.402,46 TL |
| 9 | 159,97 TL | 1.439,70 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.