Kategori : Laser Toner
Ürün Kodu : W1450A
SSL güvenlik sertifikası ile güvenli alışverişin keyfini çıkartın.
Sorun yaşadğınız ürünlerde sorgusuz değişim.

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05362536223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Baskı teknolojisi | : | Tanımsız |
| Sayfa verimi | : | Tanımsız |
| Marka | : | HP |
| Tip | : | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
| Uyumlu markalar | : | HP |
| Tedarik türü | : | Tekli paket |
| Uyumluluk | : | HP LaserJet Pro 3001/3002/3003/3004, 3101/3102/3103/3104 |
| Paket başına miktar | : | 1 adet |
| Siyah toner sayfası verimi | : | 1500 Sayfa |
| Siyah toner kartuşu miktarı | : | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
| Menşe ülkesi | : | Japonya |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 35 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
| Genişlik | : | 275 mm |
| Derinlik | : | 80 mm |
| Yükseklik | : | 85 mm |
| Ağırlık | : | 500 g |
| Ambalaj genişliği | : | 364 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 109 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 136 mm |
| Paket ağırlığı | : | 760 g |
| Paletteki tabaka sayısı | : | 8 adet |
| Katman başına karton sayısı | : | 27 adet |
| Paletteki karton sayısı | : | 216 adet |
| Palet başına miktar | : | 216 adet |
| Mastır karton başına miktar | : | 1 adet |
| Kutu içeriği | : | LaserJet Toner; Geri dönüşüm kılavuzu; Kurulum kılavuzu; Garanti broşürü |
| Palet boyutları (G x D x Y) | : | 999 x 1232 x 1098 mm |
| Aplet ağırlığı | : | 184,2 kg (406 lbs) |
| Açıklama | : | Yönetimi kolay Orijinal HP Tonerler, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ofis verimliliği için profesyonel kalitede baskılar sunar. Jet Intelligence'lı HP Orijinal LaserJet Tonerler yüksek kaliteli iş belgeleri üretir. Çevre[2,3,4] ve güvenliği[5,6] göz önünde bulundurarak tasarlanmış iki boyutta[1] gelen kolay yönetilebilir kartuşlarla üretkenliği koruyun. |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.670,87 TL |
| 2 | 2.892,14 TL | 5.784,29 TL |
| 3 | 1.965,90 TL | 5.897,71 TL |
| 4 | 1.502,78 TL | 6.011,12 TL |
| 5 | 1.224,91 TL | 6.124,54 TL |
| 6 | 1.039,66 TL | 6.237,96 TL |
| 7 | 907,34 TL | 6.351,38 TL |
| 8 | 808,10 TL | 6.464,79 TL |
| 9 | 730,91 TL | 6.578,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.670,87 TL |
| 2 | 2.892,14 TL | 5.784,29 TL |
| 3 | 1.965,90 TL | 5.897,71 TL |
| 4 | 1.502,78 TL | 6.011,12 TL |
| 5 | 1.224,91 TL | 6.124,54 TL |
| 6 | 1.039,66 TL | 6.237,96 TL |
| 7 | 907,34 TL | 6.351,38 TL |
| 8 | 801,01 TL | 6.408,08 TL |
| 9 | 730,91 TL | 6.578,21 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.



