
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0536 253 6223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | : | HP |
| Tip | : | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
| Uyumlu markalar | : | HP |
| Tedarik türü | : | Tekli paket |
| Uyumluluk | : | HP 147 tonerler şu yazıcılarla çalışır: HP LaserJet Enterprise Flow M636 HP LaserJet Enterprise M611, M612, M635, M636 |
| Paket başına miktar | : | 1 adet |
| Siyah toner sayfası verimi | : | 25200 Sayfa |
| Siyah toner kartuşu miktarı | : | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | : | Yüksek (XL) Verimli |
| Menşe ülkesi | : | Çin, Japonya |
| HP segmenti | : | İş |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 10 - 32,5 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 40 °C |
| Genişlik | : | 380 mm |
| Derinlik | : | 180 mm |
| Yükseklik | : | 287 mm |
| Ağırlık | : | 2 kg |
| Ambalaj genişliği | : | 380 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 180 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 287 mm |
| Paket ağırlığı | : | 2,71 kg |
| Ambalaj tipi | : | Kutu |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | : | 13,5 |
| Baskı teknolojisi | : | Lazerli baskı |
| Maksimum istifleme kartonu sayısı | : | 12 adet |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
| Katman başına karton sayısı | : | 15 adet |
| Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | : | 12 adet |
| Paletteki karton sayısı | : | 45 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | : | 3 adet |
| Palet başına miktar | : | 45 adet |
| Euro pallet sayısı | : | 36 adet |
| Palet ağırlığı | : | 142 kg |
| EUR-palet ağırlığı | : | 118 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) | : | 194441304688 |
| UNSPSC kodu | : | 44103103 |
| Kutu içeriği | : | HP 147X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner; Geri dönüşüm kılavuzu |
| Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1146 x 946 x 1005 mm |
| Aplet ağırlığı | : | 142 kg (313 lbs) |
| Palet boyutu (EU) | : | 1110 x 746 x 1010 mm |
| Açıklama | : | Düşük hacimde temel metin ve grafik baskıları JetIntelligence teknolojili Orijinal HP Tonerlerin, yüksek hızlarda yüksek kaliteli sayfalar, ekonomik yüksek kapasiteli baskı seçenekleri[1] ve yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sunarak ihtiyacınız olan tutarlı HP kalitesini sağlayacağından şüpheniz olmasın. |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26.981,52 TL |
| 2 | 13.760,58 TL | 27.521,15 TL |
| 3 | 9.353,59 TL | 28.060,78 TL |
| 4 | 7.150,10 TL | 28.600,41 TL |
| 5 | 5.828,01 TL | 29.140,04 TL |
| 6 | 4.946,61 TL | 29.679,67 TL |
| 7 | 4.317,04 TL | 30.219,30 TL |
| 8 | 3.844,87 TL | 30.758,94 TL |
| 9 | 3.477,62 TL | 31.298,57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26.981,52 TL |
| 2 | 13.760,58 TL | 27.521,15 TL |
| 3 | 9.353,59 TL | 28.060,78 TL |
| 4 | 7.150,10 TL | 28.600,41 TL |
| 5 | 5.828,01 TL | 29.140,04 TL |
| 6 | 4.946,61 TL | 29.679,67 TL |
| 7 | 4.317,04 TL | 30.219,30 TL |
| 8 | 3.811,14 TL | 30.489,12 TL |
| 9 | 3.477,62 TL | 31.298,57 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.