
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0536 253 6223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.


M171, siz hazır olduğunuzda hazır olur. Saniyeler içinde çalışmaya başlamak için alıcıyı cihazınızdaki USB bağlantı noktasına takın. Küçük boyutu ve akıcı imleç kontrolü sayesinde sıkışık çalışma alanları ve kalabalık masalar için idealdir. Kablosuz dünyasının keyfini çıkarın!

Kompakt ve kablosuz M171, dizüstü bilgisayar çantanıza kolayca sığabilecek her iki elle kullanıma uygun bir tasarıma sahiptir; böylece, sol veya sağ elinizi kullanmanıza bakılmaksızın istediğiniz yerde çalışabilirsiniz.

3 saniye içinde bağlanın (1) Güçlü ve güvenilir USB alıcı ile 10 metreye kadar (3) kablosuz özgürlüğü. Gecikme, kesilme yok. M171 Windows, macOS, ChromeOS ve Linux ile uyumludur.

Dayanıklı ve güvenilir M171, açma/kapama anahtarı ve otomatik uyku güç tasarrufu modu sayesinde pil değiştirmeden 12 aya kadar (2) çalışır.

Logitech’i mouse ve klavye kategorilerinde global bir lider hâline getiren yüksek kalite standartlarıyla tasarlanmıştır (5).

Mouse kullanmak dokunmatik yüzey kullanmaktan daha rahattır (6). Kompakt şekli ve kablosuz bağlantı özelliği evde, ofiste ve diğer her yerde rahatça çalışmanıza olanak sağlar.
| Marka Adı | Logitech |
|---|---|
| Model Adı | M171 Wireless Mouse |
| Ürün İçin Önerilen Kullanım Alanları | Ofis |
| Model Numarası | 910-004640 |
| Dahil Olan Bileşenler | Piller |
| Piller dahil mi? | Evet |
| Pil gerekli mi? | Evet |
| Üretici | Logitech |
| UPC | 097855119230 |
| Global Ticaret Tanımlama Numarası | 05099206062863 |
| Parça Numarası | 222A046 |
| Garanti Bilgileri | 2 yıl |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 762,57 TL |
| 2 | 388,91 TL | 777,82 TL |
| 3 | 264,36 TL | 793,08 TL |
| 4 | 202,08 TL | 808,33 TL |
| 5 | 164,72 TL | 823,58 TL |
| 6 | 139,81 TL | 838,83 TL |
| 7 | 122,01 TL | 854,08 TL |
| 8 | 108,67 TL | 869,33 TL |
| 9 | 98,29 TL | 884,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 762,57 TL |
| 2 | 388,91 TL | 777,82 TL |
| 3 | 264,36 TL | 793,08 TL |
| 4 | 202,08 TL | 808,33 TL |
| 5 | 164,72 TL | 823,58 TL |
| 6 | 139,81 TL | 838,83 TL |
| 7 | 122,01 TL | 854,08 TL |
| 8 | 107,71 TL | 861,71 TL |
| 9 | 98,29 TL | 884,58 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.