Kategori : Dect Telefon
Ürün Kodu : 4250366871646
SSL güvenlik sertifikası ile güvenli alışverişin keyfini çıkartın.
Sorun yaşadğınız ürünlerde sorgusuz değişim.

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05362536223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | : | GIGASET |
| Tip | : | Analog/DECT telefon |
| Entegre telesekreter | : | Hayır |
| Ahize türü | : | Kablosuz telefon |
| Zil sesi | : | Polifonik |
| Melodi sayısı | : | 10 |
| Zil sesi düzey sayısı | : | 5 |
| El cihazı ses seviyesi sayısı | : | 5 |
| ECO modu | : | Evet |
| Sessiz modu | : | Evet |
| GAP uyumlu: | : | Evet |
| Açma/kapama tuşu | : | Evet |
| Menşe ülkesi | : | Almanya |
| Sabitleme tipi | : | Masa |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Eski telefon | : | Hayır |
| Tuş sayısı | : | 20 |
| Büyük tuşlar | : | Evet |
| Tuş takımı kilidi | : | Evet |
| Eller Serbest (HandsFree) | : | Evet |
| Telefon defteri kapasitesi | : | 50 Kayıt |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | : | Hayır |
| Arayıcı yeri | : | Ahize |
| Mikrofon sessiz | : | Evet |
| Arayan kimliği | : | Evet |
| Tekrar arama | : | Evet |
| Hat tanımlama araması (CLIP) | : | Evet |
| Arama listesi kapasiteli telefon defteri | : | 50 |
| Arama bloklama | : | Evet |
| Navigasyon tuşu | : | Evet |
| Alarm saati | : | Evet |
| Ses kontrolü | : | Buton |
| Kişiselleştirme | : | Zil sesleri |
| Takvimli saat | : | Evet |
| Takvim | : | Evet |
| İşitme Cihazlarıyla Uyumlu | : | Evet |
| Rehber paylaşımı | : | Evet |
| Dil desteği | : | Çok aşamalı |
| Pil kapasitesi göstergesi | : | Evet |
| İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
| Baz LEDi | : | Evet |
| Pil dolu ikazı | : | Evet |
| Pil seviyesi düşük ikazı | : | Evet |
| Dahili ekran | : | Evet |
| Ekran boyutu | : | 3,81 cm (1.5") |
| Görüntü ekranı boyutu | : | 20 x 34 mm |
| Ekran çözünürlüğü | : | 70 x 8 Piksel |
| Arkadan aydınlatmalı ekran | : | Evet |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.383,62 TL |
| 2 | 1.215,65 TL | 2.431,29 TL |
| 3 | 826,32 TL | 2.478,96 TL |
| 4 | 631,66 TL | 2.526,64 TL |
| 5 | 514,86 TL | 2.574,31 TL |
| 6 | 437,00 TL | 2.621,98 TL |
| 7 | 381,38 TL | 2.669,65 TL |
| 8 | 339,67 TL | 2.717,33 TL |
| 9 | 307,22 TL | 2.765,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.383,62 TL |
| 2 | 1.215,65 TL | 2.431,29 TL |
| 3 | 826,32 TL | 2.478,96 TL |
| 4 | 631,66 TL | 2.526,64 TL |
| 5 | 514,86 TL | 2.574,31 TL |
| 6 | 437,00 TL | 2.621,98 TL |
| 7 | 381,38 TL | 2.669,65 TL |
| 8 | 336,69 TL | 2.693,49 TL |
| 9 | 307,22 TL | 2.765,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.


