Kategori : Kablolu Mouse
Ürün Kodu : TRU23733
SSL güvenlik sertifikası ile güvenli alışverişin keyfini çıkartın.
Sorun yaşadğınız ürünlerde sorgusuz değişim.

TELEFONDA SİPARİŞ VER
05362536223
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
/Media/Images/Highlights/prdhigh_23733-i1.png)
Tak ve çalıştır özellikli USB bağlantısı, işleri basit, kolay ve hızlı hale getirir; böylece hiçbir kurulum yapmanıza gerek kalmadan çalışmaya başlayabilirsiniz.
/Media/Images/Highlights/prdhigh_23733-i2.png)
Üç düğme ve bir kaydırma tekerleği – temel özellikleri sunan minimalist bir tasarım. Karmaşa yok, sorun
| Ürün rengi | : | Tanımsız |
| Hareket algılama teknolojisi | : | Tanımsız |
| Amaç | : | Tanımsız |
| Marka | : | Trust |
| Araç arayüzü | : | A tipi USB |
| Hareket çözünürlüğü | : | 1200 DPI |
| Dönüş türü | : | Tekerlek |
| Tuş sayısı | : | 3 |
| Kaydırma tekeri sayısı | : | 1 |
| Dönme yönleri | : | Dikey |
| Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
| Programlanabilir mouse düğmeleri | : | Hayır |
| Özelleştirilebilir hareket çözünürlüğü | : | Hayır |
| Form faktörü | : | İki elini de kullanabilen |
| Ergonomik ütü tasarımı | : | Hayır |
| Yüzey renklendirme | : | Monokromatik |
| Kablo uzunluğu | : | 1,7 m |
| Güç kaynağı | : | Kablo |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
| Genişlik | : | 62 mm |
| Derinlik | : | 121 mm |
| Yükseklik | : | 38 mm |
| Ağırlık | : | 91 g |
| Paket başına miktar | : | 1 adet |
| Ambalaj genişliği | : | 128 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 42 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 170 mm |
| Paket ağırlığı | : | 126 g |
| Ambalaj tipi | : | Kutu |
| Menşe ülkesi | : | Çin |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 8471607000 |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 243,69 TL |
| 2 | 124,28 TL | 248,57 TL |
| 3 | 84,48 TL | 253,44 TL |
| 4 | 64,58 TL | 258,31 TL |
| 5 | 52,64 TL | 263,19 TL |
| 6 | 44,68 TL | 268,06 TL |
| 7 | 38,99 TL | 272,94 TL |
| 8 | 34,73 TL | 277,81 TL |
| 9 | 31,41 TL | 282,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 243,69 TL |
| 2 | 124,28 TL | 248,57 TL |
| 3 | 84,48 TL | 253,44 TL |
| 4 | 64,58 TL | 258,31 TL |
| 5 | 52,64 TL | 263,19 TL |
| 6 | 44,68 TL | 268,06 TL |
| 7 | 38,99 TL | 272,94 TL |
| 8 | 34,42 TL | 275,37 TL |
| 9 | 31,41 TL | 282,68 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.







